ホームページをご覧いただきありがとうございます。
吟剣詩舞部は、兵庫県で唯一の剣舞・詩舞・詩吟を行うクラブです。漢詩や和歌に節をつけて歌うのが詩吟であり、吟詠とも言います。吟詠にあわせて舞うのが剣詩舞であり、剣舞は刀や扇を持って、詩舞は扇を持って舞います。それらを総称した日本の伝統的な芸道が「吟剣詩舞」です。本校の吟剣詩舞部は、剣舞と詩舞を中心に取り組んでいます。
2001年に同好会として発足して以来、23年の歴史があります。これまで様々な行事に参加して、発表の機会をいただきました。全国高等学校総合文化祭には2011年の福島大会に初めて参加し、今年の岐阜大会で14年連続となります。毎年、全国剣詩舞コンクールの予選にも参加しており、2019年には全国大会に進出する快挙を成し遂げました。現在は3年連続で近畿大会出場中です。
今日までのあゆみは以下の通りです(2024年3月に更新しました)。活動の様子については、 ≪活動報告・予定≫をご覧ください。
明石城西高等学校吟剣詩舞部のあゆみ
平成13年 (2001年) | 7月 | 英語コース2年生7名が中心となり舞踊同好会が発足する。 |
平成16年 (2004年) | 7月 | 舞踊同好会から名称変更して吟剣詩舞同好会になる。 |
平成21年 (2009年) | 9月 | 明石ケーブルテレビで活動が放映される。 |
10月 | 第33回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事のアトラクションに出演。 | |
平成22年 (2010年) | 3月 | 吟剣詩舞同好会から吟剣詩舞部に昇格する。 |
4月 | 兵庫県高等学校文化連盟に加入し吟詠部門に所属する。 | |
10月 | 第34回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で発表。 | |
平成23年 (2011年) | 5月 | 第34回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場。 |
8月 | 第35回全国高等学校総合文化祭(福島大会)に出場。 | |
10月 | 第35回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で発表。 | |
平成24年 (2012年) | 5月 | 第35回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場。 |
8月 | 第36回全国高等学校総合文化祭(富山大会)に出場。 | |
10月 | 第36回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で発表。 | |
平成25年 (2013年) | 5月 | 第36回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場。 |
8月 | 第37回全国高等学校総合文化祭(長崎大会)に出場。 | |
11月 | 第37回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で発表。 | |
11月 | 第33回近畿高等学校総合文化祭(三重大会)に出場。 | |
平成26年 (2014年) | 5月 | 第37回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場。 |
7月 | 第38回全国高等学校総合文化祭(茨城大会)に出場。 | |
10月 | 毎日放送「ちちんぷいぷい」で活動が放映される。 | |
11月 | 第38回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で発表。 | |
平成27年 (2015年) | 1月 | 神戸新聞「部活ing」に活動が掲載される。 |
5月 | 第38回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場。 | |
7月 | 第39回全国高等学校総合文化祭(滋賀大会)に出場。 | |
10月 | 第40回全国高等学校プレ総合文化祭(広島)大会に参加。 | |
11月 | 第39回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で発表。 | |
11月 | 第35回近畿高等学校総合文化祭(鳥取大会)に出場。 | |
平成28年 (2016年) | 5月 | 第39回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場。 |
7月 | 第39回全国剣詩舞コンクール近畿決勝大会に出場。 | |
8月 | 第40回全国高等学校総合文化祭(広島大会)に出場。 | |
10月 | 第40回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で発表。 | |
平成29年 (2017年) | 5月 | 第40回 全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場。 |
8月 | 第41回全国高等学校総合文化祭(仙台大会)に出場。 | |
10月 | 第41回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で発表。 | |
平成30年 (2018年) | 5月 | 第41回 全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場。 |
7月 | 第41回全国剣詩舞コンクール近畿決勝大会に出場。 | |
8月 | 第42回全国高等学校総合文化祭(長野大会)に出場。 | |
10月 | 第42回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で発表。 | |
令和元年 (2019年) | 5月 | 第42回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場。 |
7月 | 第42回全国剣詩舞コンクール近畿決勝大会に出場。 | |
8月 | 第43回全国高等学校総合文化祭(佐賀大会)に出場。 | |
9月 | 第42回全国剣詩舞コンクール全国決勝大会に出場。 | |
10月 | 第43回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で発表。 | |
令和2年(2020年) | 5月 | 全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会は中止。 |
8月 | 第44回全国高等学校総合文化祭(高知大会)は、新型コロナウィルス感染防止のためWeb開催され、写真・紹介文で参加。 | |
10月 | 第44回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事は中止。 | |
令和3年(2021年) | 5月 | 第43回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場。 |
7月 | 第43回全国剣詩舞コンクール近畿決勝大会に出場。 | |
8月 | 第45回全国高等学校総合文化祭(和歌山大会)に出場。 | |
8月 | 毎日新聞に活動が掲載される。 | |
10月 | 第45回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で発表。 | |
令和4年(2022年) | 5月 | 第44回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場。 |
7月 | 第44回全国剣詩舞コンクール近畿決勝大会に出場。 | |
8月 | 第46回全国高等学校総合文化祭(東京大会)に出場。 | |
10月 | 第46回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で発表。 | |
令和5年(2023年) | 4月 | 兵庫県高等学校文化連盟の所属部門名が「吟詠剣詩舞部門」に変更される。 |
5月 | 第45回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場。 | |
7月 | 第45回全国剣詩舞コンクール近畿決勝大会に出場。 | |
7月 | 第47回全国高等学校総合文化祭(鹿児島大会)に出場。 | |
10月 | 第47回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で発表。 | |
令和6年(2024年) | 6月 | 第46回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場する予定。 |
8月 | 第48回全国高等学校総合文化祭(岐阜大会)に出場する予定。 | |
10月 | 第48回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で発表する予定。 |
*受賞歴*
平成22年(2010年) | 全国高等学校総合文化祭 文化連盟賞 |
平成23年(2011年) | 第34回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会 少年の部 4名入賞 |
全国高等学校総合文化祭 文化連盟賞 | |
平成24年(2012年) | 第35回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会 少年の部 4名入賞 |
全国高等学校総合文化祭 文化連盟賞 | |
平成25年(2013年) | 第36回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会 剣舞少年の部3名・詩舞少年の部1名 入賞 |
全国高等学校総合文化祭 文化連盟賞 | |
近畿高等学校総合文化祭 奨励賞 | |
平成26年(2014年) | 全国高等学校総合文化祭に連続出場している実績から、全国高等学校文化連盟吟詠剣詩舞専門部より表彰を受ける |
第37回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会 剣舞少年の部3名・詩舞少年の部1名 入賞 | |
全国高等学校総合文化祭 文化連盟賞 | |
平成27年(2015年) | 第38回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会 剣舞少年の部2名・詩舞少年の部3名 入賞 |
全国高等学校総合文化祭 文化連盟賞 | |
近畿高等学校総合文化祭 奨励賞 | |
平成28年(2016年) | 第39回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会 詩舞少年の部2位・3位、剣舞少年の部1名・詩舞少年の部1名 入賞 |
第39回全国剣詩舞コンクール近畿決勝大会 詩舞少年の部1名 入賞 | |
全国高等学校総合文化祭 文化連盟賞 | |
平成29年(2017年) | 第40回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会 剣舞少年の部2位・3位、詩舞少年の部3名 入賞 |
全国高等学校総合文化祭 文化連盟賞 | |
平成30年(2018年) | 第41回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会 剣舞少年の部2位、詩舞少年の部3位、剣舞少年の部3名・詩舞少年の部3名 入賞 |
第41回全国剣詩舞コンクール近畿決勝大会 剣舞少年の部1名・詩舞少年の部1名 入賞 | |
全国高等学校総合文化祭 文化連盟賞 | |
令和元年(2019年) | 第42回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会 剣舞少年の部2位・3位、詩舞少年の部3位、剣舞少年の部3名・詩舞少年の部3名 入賞 |
第42回全国剣詩舞コンクール近畿決勝大会 剣舞少年の部 優勝 | |
全国高等学校総合文化祭 文化連盟賞 | |
第42回全国剣詩舞コンクール全国決勝大会 剣舞少年の部 出場 | |
令和2年(2020年) | 「Greatest Kid’s Talent in Akashi」入賞 |
令和3年(2021年) | 第43回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会 詩舞少年の部2位、剣舞少年の部2名 入賞 |
第43回全国剣詩舞コンクール近畿決勝大会 詩舞舞少年の部 入賞 | |
「Greatest Kid’s Talent in Akashi」入賞 | |
(全国高等学校総合文化祭の文化連盟賞はなくなりました) | |
令和4年(2022年) | 第44回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会 詩舞少年の部2位・3位、剣舞少年の部3位、剣舞少年の部1名 入賞 |
第44回全国剣詩舞コンクール近畿決勝大会 詩舞舞少年の部 入賞 | |
令和5年(2023年) | 全国高等学校総合文化祭に連続出場している実績から、全国高等学校文化連盟吟詠剣詩舞専門部より表彰を受ける |
第45回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会 剣舞少年の部2位・3位、詩舞少年の部2位・3位、剣舞少年の部2名・詩舞少年の部1名 入賞 | |
第45回全国剣詩舞コンクール近畿決勝大会 剣舞少年の部・詩舞少年の部 入賞 |