

ホームページをご覧いただきありがとうございます。
吟剣詩舞部は兵庫県で唯一の詩吟、剣舞、詩舞を行うクラブです。漢詩や和歌に節をつけて歌うのが詩吟であり、吟詠とも言います。吟詠にあわせて舞うのが剣詩舞であり、剣舞は刀や扇を持って、詩舞は扇を持って舞います。それらを総称した日本の伝統的な芸道が「吟剣詩舞」です。
2001年に同窓会として発足して以来、22年の歴史があります。これまで様々な行事に参加して、発表の機会をいただきました。また、毎日放送「ちちんぷいぷい」の「学校に行こッ!」のコーナーやサンテレビの「情報スタジアム4時!キャッチ」で取り上げていただきました。神戸新聞の「部活ing」や毎日新聞にも掲載していただきました。全国高等学校総合文化祭にも2011年福島大会から2023年鹿児島大会まで13年連続で参加させていただきます。今日までのあゆみは以下の通りです。(2023年5月に更新しました。)
活動の様子については、 ≪活動報告・予定≫をご覧ください。
明石城西高等学校吟剣詩舞部のあゆみ
平成13年 (2001年) | 7月 | 英語コース2年生7名が中心となり舞踊同好会が発足。 |
平成16年 (2004年) | 7月 | 舞踊同好会から名称変更して吟剣詩舞同好会になる。 |
平成21年 (2009年) | 9月 | 明石ケーブルテレビで活動が放映。 |
10月 | 第33回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事のアトラクションに出演。 | |
平成22年 (2010年) | 3月 | 吟剣詩舞同好会から吟剣詩舞部に昇格。 |
4月 | 兵庫県高等学校文化連盟に加入し吟詠部門に所属。 | |
10月 | 第34回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で部門発表。 | |
平成23年 (2011年) | 5月 | 第34回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場。 |
8月 | 第35回全国高等学校総合文化祭(福島大会)に出場。 | |
10月 | 第35回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で部門発表。 | |
平成24年 (2012年) | 5月 | 第35回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場。 |
8月 | 第36回全国高等学校総合文化祭(富山大会)に出場。 | |
10月 | 第36回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で部門発表。 | |
平成25年 (2013年) | 5月 | 第36回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場。 |
8月 | 第37回全国高等学校総合文化祭(長崎大会)に出場。 | |
11月 | 第37回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で部門発表。 | |
11月 | 第33回近畿高等学校総合文化祭(三重大会)に出場。 | |
平成26年 (2014年) | 7月 | 第38回全国高等学校総合文化祭(茨城大会)に出場。 |
10月 | 毎日放送「ちちんぷいぷい」の番組で活動が放映。 | |
11月 | 第38回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で部門発表。 | |
平成27年 (2015年) | 1月 | 神戸新聞「部活ing」に活動が掲載。 |
5月 | 第38回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場する。 | |
7月 | 第39回全国高等学校総合文化祭(滋賀大会)に出場する。 | |
10月 | 第40回全国高等学校プレ総合文化祭(広島)大会に参加する。 | |
11月 | 第39回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で部門発表を行う。 | |
10月 | 第35回近畿高等学校総合文化祭(鳥取大会)に出場する。 | |
平成28年 (2016年) | 5月 | 第39回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場する。 |
8月 | 第40回全国高等学校総合文化祭(広島大会)に出場する。 | |
10月 | 兵庫県剣詩舞若手剣舞・詩舞発表会に参加。 | |
平成29年 (2017年) | 5月 | 第40回 全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場する。 |
8月 | 第41回全国高等学校総合文化祭(仙台大会)に出場する。 | |
10月 | 第41回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で部門発表を行う。 | |
平成30年 (2018年) | 5月 | 第41回 全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場する。 |
8月 | 第42回全国高等学校総合文化祭(長野大会)に出場する。 | |
10月 | 第42回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で部門発表を行う。 | |
令和元年 (2019年) | 5月 | 第42回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場する。 |
8月 | 第43回全国高等学校総合文化祭(佐賀大会)に出場する。 | |
10月 | 第43回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で部門発表を行う。 | |
令和2年(2020年) | 5月 | 全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会は中止 |
8月 | 第44回全国高等学校総合文化祭(高知大会)は、新型コロナウィルス感染防止のためWEB SOUBUNとなり、写真・紹介文で参加。 | |
10月 | 第44回兵庫県高等学校総合文化史祭開会行事は中止。 | |
令和3年(2021年) | 5月 | 第43回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場する。 |
8月 | 第45回全国高等学校総合文化祭(和歌山大会)に出場する | |
8月 | 毎日新聞に掲載される。 | |
10月 | 第45回兵庫県高等学校総合文化史祭開会行事で部門発表を行う。 | |
令和4年(2022年) | 5月 | 第44回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場する。 |
8月 | 第46回全国高等学校総合文化祭(東京大会)に出場する。 | |
10月 | 第46回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で部門発表を行う。 | |
令和5年(2023年) | 4月 | 兵庫県高等学校文化連盟の所属部門名が「吟詠剣詩舞部門」に変更される。 |
5月 | 第45回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会に出場する。 | |
7月 | 第47回全国高等学校総合文化祭(鹿児島大会)に出場する予定。 | |
10月 | 第47回兵庫県高等学校総合文化祭開会行事で部門発表を行う予定。 |
*受賞歴*
平成22年 | 全国高等学校総合文化祭 文化連盟賞 |
平成23年 | 第34回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会 少年の部 4名入賞 |
全国高等学校総合文化祭 文化連盟賞 | |
平成24年 | 第35回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会 少年の部 4名入賞 |
全国高等学校総合文化祭 文化連盟賞 | |
平成25年 | 第36回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会 少年の部 4名入賞 |
全国高等学校総合文化祭 文化連盟賞 | |
近畿高等学校総合文化祭 奨励賞 | |
平成26年 | 高等学校文化連盟全国吟詠県詩舞専門部より部活動の表彰を受ける |
第37回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会 少年の部 4名入賞 | |
全国高等学校総合文化祭 文化連盟賞 | |
平成27年 | 第37回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会 少年の部 5名入賞 |
全国高等学校総合文化祭 文化連盟賞 | |
平成28年 | 第38回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会 |
少年の部 2位 1名 3位 1名 入賞 2名 | |
近畿大会 1名出場 | |
全国高等学校総合文化祭 文化連盟賞 | |
近畿高等学校総合文化祭 奨励賞 | |
平成29年 | 第38回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会 少年の部 6名 入賞 |
全国高等学校総合文化祭 文化連盟賞 | |
平成30年 | 第41回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会 |
令和元年 | 剣舞少年の部 2位1名 入賞3名 詩舞少年の部 3位1名 入賞3名 |
近畿大会 2名出場 | |
全国高等学校総合文化祭 文化連盟賞 | |
第42回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会 | |
剣舞少年の部 2位1名 3位1名 入賞3名 詩舞少年の部 入賞4名 | |
近畿大会剣舞少年の部に1名出場 | |
令和元年 第42回全国剣詩舞コンクール近畿決勝大会 | |
剣舞少年の部 優勝 全国決勝大会に出場 | |
全国高等学校総合文化祭 文化連盟賞 | |
令和2年 | 「Greatest Kid’s Talent in Akashi」入賞 |
令和3年 | 第43回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会 |
詩舞少年の部 2位1名 剣舞少年の部 入賞2名 | |
近畿大会詩舞少年の部に1名出場 | |
令和3年 第43回全国剣詩舞コンクール近畿決勝大会 | |
詩舞少年の部 入賞1名 | |
「Greatest Kid’s Talent in Akashi」入賞 | |
令和4年 | 第44回全国剣詩舞コンクール兵庫県予選大会 |
詩舞少年の部 2位1名 3位1名 剣舞少年の部 3位1名 入賞1名 | |
近畿大会詩舞少年の部に1名出場 | |
令和3年 第44回全国剣詩舞コンクール近畿決勝大会 | |
詩舞少年の部 入賞1名 | |
令和5年 | 全国高等学校総合文化祭に連続出場している実績から、全国高等学校文化連盟吟詠剣詩舞専門部より表彰を受ける |