西播磨地区
総務課
学校教育
3学期制
高校(全日制)
学校名 | 入学式 | 始業式 |
---|---|---|
相生 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
相生産業 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
赤穂 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
上郡 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
太子 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
佐用 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
山崎 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
伊和 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
千種 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
龍野北 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
高校(定時制)
学校名 | 入学式 | 始業式 |
---|---|---|
相生産業 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
赤穂 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
龍野北 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
特別支援学校
学校名 | 入学式 | 始業式 |
---|---|---|
赤穂 | 4月9日(火) | 4月8日(月) |
西はりま | 4月9日(火) | 4月8日(月) |
2学期制
高校(全日制)
学校名 | 入学式 | 始業式 |
---|---|---|
龍野 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
県立大学附属 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
中学校(全日制)
学校名 | 入学式 | 始業式 |
---|---|---|
県立大学附属 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
特別支援学校
学校名 | 入学式 | 始業式 |
---|---|---|
播磨 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |