東播磨地区
総務課
学校教育
3学期制
高校(全日制)
学校名 | 入学式 | 始業式 |
---|---|---|
明石 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
明石清水 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
明石北 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
明石城西 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
明石西 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
明石南 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
加古川西 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
加古川南 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
加古川北 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
東播工業 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
農業 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
高砂 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
高砂南 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
松陽 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
東播磨 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
播磨南 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |
高校(定時制)
学校名 | 入学式 | 始業式 |
---|---|---|
錦城 | 4月9日(火) | 4月8日(月) |
農業 | 4月9日(火) | 4月8日(月) |
松陽 | 4月9日(火) | 4月8日(月) |
特別支援学校
学校名 | 入学式 | 始業式 |
---|---|---|
いなみ野 | 4月9日(火) | 4月8日(月) |
東はりま | 4月9日(火) | 4月8日(月) |
2学期制
高校(全日制)
学校名 | 入学式 | 始業式 |
---|---|---|
加古川東 | 4月8日(月) | 4月8日(月) |