主な支援実績
教育企画課
学校教育
令和6年能登半島地震
令和6年1月5日~7日 | 第1次先遣隊派遣(EARTH員4名) 石川県教育委員会事務局及び珠洲市教育委員会事務局と、EARTH の活動説明、支援のニーズ等について意見交換を実施。飯田高等学校等、現地を訪問。 |
令和6年1月10 日~13 日 | 第2次先遣隊派遣(EARTH員9名) 教育委員会事務局が、学校再開に向け具体的なロードマップを描き、前に進んでいけるよう、各学校の状況・課題の把握、情報の整理、取り組むべき事項の把握と優先の設定等について支援。 被災地の各学校の教職員が学校再開に向け取り組めるよう、避難所運営の支援や教職員の心のケア等について支援。 |
令和6年1月 15 日~19 日 (※一部は1月18日~1月24日) |
第1次派遣(EARTH員等 14名) 各学校の子どもたちや教職員の安心・安全を確保し、安定した学校再開・運営を行えるよう、被災地の教育委員会や各学校、教職員等に対し、各学校の状況や課題の把握・整理・共有、課題に応じたきめ細かな対応等を支援。(校務(事務)の整理、教職員・児童生徒への心のケア、防災教育の実施、登下校指導への支援等) |
令和6年1月22日~26日 | 第2次派遣(EARTH員等 14名) 各学校の子どもたちや教職員の安心・安全を確保し、安定した学校再開・運営を行えるよう、被災地の教育委員会や各学校、教職員等に対し、各学校の状況や課題の把握・整理・共有、課題に応じたきめ細かな対応等を支援。(校務(事務)の整理、教職員・児童生徒への心のケア、防災教育の実施、登下校指導への支援等) |
令和6年1月29 日~2月2日 | 第3次派遣(EARTH等 12名) 各学校の子どもたちや教職員の安心・安全を確保し、安定した学校再開・運営を行えるよう、被災地の教育委員会や各学校、教職員等に対し、各学校の状況や課題の把握・整理・共有、課題に応じたきめ細かな対応等を支援。(校務(事務)の整理、教職員・児童生徒への心のケア、防災教育の実施、登下校指導への支援等) |
令和6年2月5日~2月9日 | 第4次派遣(EARTH員等 14名) 各学校の子どもたちや教職員の安心・安全を確保し、安定した学校再開・運営を行えるよう、被災地の教育委員会や各学校、教職員等に対し、各学校の状況や課題の把握・整理・共有、課題に応じたきめ細かな対応等を支援。(校務(事務)の整理、教職員・児童生徒への心のケア、防災教育の実施、登下校指導への支援等) |
令和6年2月12日~2月16日 | 第5次派遣(EARTH員等 7名) 各学校の子どもたちや教職員の安心・安全を確保し、安定した学校再開・運営を行えるよう、被災地の教育委員会や各学校、教職員等に対し、各学校の状況や課題の把握・整理・共有、課題に応じたきめ細かな対応等を支援。(校務(事務)の整理、教職員・児童生徒への心のケア、防災教育の実施、登下校指導への支援等) |
令和6年2月19日~2月23日 | 第6次派遣(EARTH員等 7名) 各学校の子どもたちや教職員の安心・安全を確保し、安定した学校再開・運営を行えるよう、被災地の教育委員会や各学校、教職員等に対し、各学校の状況や課題の把握・整理・共有、課題に応じたきめ細かな対応等を支援。(校務(事務)の整理、教職員・児童生徒への心のケア、防災教育の実施、登下校指導への支援等) |
令和6年2月26日~3月1日 | 第7次派遣(EARTH員等 6名) 各学校の子どもたちや教職員の安心・安全を確保し、安定した学校再開・運営を行えるよう、被災地の教育委員会や各学校、教職員等に対し、各学校の状況や課題の把握・整理・共有、課題に応じたきめ細かな対応等を支援。(校務(事務)の整理、教職員・児童生徒への心のケア、防災教育の実施、登下校指導への支援等) |
令和6年3月4日~3月8日 | 第8次派遣(EARTH員等 8名) 各学校の子どもたちや教職員の安心・安全を確保し、安定した学校再開・運営を行えるよう、被災地の教育委員会や各学校、教職員等に対し、各学校の状況や課題の把握・整理・共有、課題に応じたきめ細かな対応等を支援。(校務(事務)の整理、教職員・児童生徒への心のケア、防災教育の実施、登下校指導への支援等) |
令和6年3月11日~3月15日 | 第9次派遣(EARTH員等 8名) 各学校の子どもたちや教職員の安心・安全を確保し、安定した学校再開・運営を行えるよう、被災地の教育委員会や各学校、教職員等に対し、各学校の状況や課題の把握・整理・共有、課題に応じたきめ細かな対応等を支援。(校務(事務)の整理、教職員・児童生徒への心のケア、防災教育の実施、登下校指導への支援等) |
活動の様子
東日本大震災 被災地派遣
2011年3月15日~19日 | 第1次派遣(EARTH員等 3名) 宮城県教育庁、南三陸町 避難所運営、児童生徒の心のケアについて助言 |
2011年3月21日~26日 | 第2次派遣(EARTH員等 9名) 気仙沼市、東松島市、岩沼市、石巻市 避難所運営の支援や児童生徒の心のケアについて助言 |
2011年4月17日~20日 | 第3次派遣(EARTH員等 6名) 気仙沼市、南三陸町 EARTH員とスクールカウンセラーを派遣し、心のケアについて助言 |
2011年7月25日~8月10日 | 第4次派遣(EARTH員等 60名) 気仙沼市、石巻市、南三陸町 教職員を対象に心のケア研修や教職員が抱える課題について意見交換、生徒の学習支援をとおした心のケアに係る支援活動 |
2012年7月29日~8月4日 | 第5次派遣(EARTH員等 60名) 気仙沼市、石巻市、東松島市、南三陸町、女川町スクールカウンセラーが同行し、教職員を対象にした心のケア研修や意見交換を実施、生徒の学習支援をとおした心のケアに係る支援活動 |
2013年8月20日~23日 | 第6次派遣(EARTH員等 19名) 気仙沼市、石巻市、東松島市、南三陸町、女川町震災3年目の課題や防災教育をとおした心のケアについて教職員研修を実施 |
2014年8月20日~22日 | 第7次派遣(EARTH員等 19名) 気仙沼市、石巻市、東松島市、南三陸町、女川町教職員研修に参加し、防災教育、防災体制、心のケアについて意見交換 |
2015年8月19日~21日 | 第8次派遣(EARTH員等 18名) 気仙沼市、石巻市、南三陸町、女川町教職員研修において、防災教育、防災体制、心のケアについて実践事例紹介や現地教職員と意見交換を実施 |
活動の様子
平成28年熊本地震 被災地派遣
2016年4月16日~17日 | 先遣隊派遣(EARTH員等 3名) 熊本県教育委員会、熊本県立学校、益城町等視察 EARTH員派遣調整実施 |
2016年4月19日~23日 | 第1次派遣(EARTH員等 20名) 熊本市、益城町、南阿蘇村等 9市町村 避難所運営の支援、児童生徒の心のケアや学校再開に向けた助言 |
2016年4月25日~28日 | 第2次派遣(EARTH員等 16名) 熊本市、益城町、西原村、合志市 避難所運営の支援、児童生徒の心のケアや学校再開に向けた助言 |
2016年5月16日~20日 | 第3次派遣(EARTH員等 14名) 益城町、菊池市、大津町、益城町・・・学校滞在型支援実施(授業支援、校務支援、職員研修 等)菊池市、大津市・・・校内研修、保護者研修で、心のケア等について講義 |
2016年6月6日~10日 | 第4次派遣(EARTH員等 8名) 益城町、大津町、熊本県校長会、益城町・・・学校滞在型支援実施(授業支援、校務支援、保護者研修 等)大津町、熊本県校長会・・・職員研修等で、心のケア等について講義 |
2016年6月15日~17日 | 事務局派遣派遣(2名) |
2016年6月27日~7月1日 | 第5次派遣(EARTH員等 5名) 益城町、大津町、氷川町、益城町・・・学校滞在型支援実施(校務支援、心のケア授業の実施、職員研修等) 大津町、氷川町・・・職員・保護者研修で、心のケア等について講義 |
2016年8月22日~26日 | 第6次派遣(EARTH員等 14名) 益城町、御船町、大津町、山都町、菊池市、益城町、御船町・・・学校滞在型支援実施(授業支援、校務支援、職員研修 等) 大津町、山都町、菊池市・・・職員研修で、防災教育、心のケア等について講義 |
2016年7月7日、19日、22日、8月1日、2日、9月10日、10月30日 | 研修会等(EARTH員等 11名) 熊本県庁、熊本県立学校、教育事務所、教育センター、甲佐町、益城町、合志町、阿蘇市、菊池市、御船町、大津町、山都町・・・職員研修や熊本教育の日フォーラムで、心のケア等について講義・講演 |