教職員公舎の整備・維持管理(県立学校)
福利厚生課
その他
地区 | 市郡別 | 公舎 | 戸数 | 校舎管理校 |
---|---|---|---|---|
神戸 | 神戸市 | 桃山台教職員公舎 | 20 | 福利厚生課 |
神戸 | 神戸市 | 住吉教職員公舎 | 15 | 福利厚生課 |
神戸 | 神戸市 | 六甲教職員公舎 | 16/単4 | 福利厚生課 |
神戸 | 神戸市 | 御影教職員公舎 | 12 | 福利厚生課 |
阪神南 | 尼崎市 | 尼崎北教職員公舎 | 6 | 福利厚生課 |
阪神南 | 尼崎市 | 武庫荘教職員公舎 | 71/単24 | 福利厚生課 |
東播磨 | 明石市 | 東二見教職員公舎第1 | 24 | 福利厚生課 |
東播磨 | 明石市 | 東二見教職員公舎第2 | 24 | 福利厚生課 |
東播磨 | 明石市 | 東二見教職員公舎第3 | 単8 | 福利厚生課 |
東播磨 | 明石市 | 魚住教職員公舎 | 12 | 福利厚生課 |
北播磨 | 三木市 | 三木東教職員公舎 | 10 | 三木東高等学校 |
北播磨 | 西脇市 | 西脇教職員公舎A | 6 | 西脇高等学校 |
北播磨 | 西脇市 | 西脇教職員公舎B | 6 | 西脇高等学校 |
中播磨 | 姫路市 | 家島教職員公舎E | 2/単5 | 家島高等学校 |
西播磨 | たつの市 | 新宮教職員公舎 | 20/単8 | 龍野北高等学校 |
西播磨 | 相生市 | 相生教職員公舎 | 20 | 相生高等学校 |
西播磨 | 宍粟市 | 伊和教職員公舎C | 4 | 伊和高等学校 |
西播磨 | 宍粟市 | 山崎教職員公舎D | 4 | 山崎高等学校 |
西播磨 | 宍粟市 | 千種教職員公舎C | 4 | 千種高等学校 |
西播磨 | 佐用郡 | 佐用教職員公舎E | 6 | 佐用高等学校 |
但馬 | 朝来市 | 生野教職員公舎C | 6 | 生野高等学校 |
但馬 | 朝来市 | 和田山教職員公舎C | 2 | 和田山高等学校 |
但馬 | 朝来市 | 和田山教職員公舎D | 2 | 和田山高等学校 |
但馬 | 養父市 | 八鹿教職員公舎C | 6 | 八鹿高等学校 |
但馬 | 養父市 | 但馬農業教職員公舎 | 6 | 但馬農業高等学校 |
但馬 | 豊岡市 | 豊岡教職員公舎 | 9 | 豊岡高等学校 |
但馬 | 豊岡市 | 朝日ヶ丘教職員公舎 | 12 | 豊岡総合高等学校 |
但馬 | 美方郡 | 香住教職員公舎A | 4 | 香住高等学校 |
但馬 | 美方郡 | 香住教職員公舎B | 2 | 香住高等学校 |
但馬 | 美方郡 | 香住教職員公舎C | 3 | 香住高等学校 |
但馬 | 美方郡 | 香住教職員公舎D | 4 | 香住高等学校 |
但馬 | 美方郡 | 浜坂教職員公舎A | 2 | 浜坂高等学校 |
但馬 | 美方郡 | 浜坂教職員公舎B | 2 | 浜坂高等学校 |
但馬 | 美方郡 | 浜坂教職員公舎C | 4 | 浜坂高等学校 |
丹波 | 丹波市 | 氷上教職員公舎C | 6 | 氷上高等学校 |
丹波 | 丹波篠山市 | 丹南教職員公舎 | 13 | 篠山産業高等学校 |
淡路 | 淡路市 | 淡路教職員公舎A | 2 | 淡路高等学校 |
淡路 | 洲本市 | 上物部教職員公舎A | 12 | あわじ特別支援学校 |
淡路 | 南あわじ市 | 志知教職員公舎 | 8 | 淡路三原高等学校 |
(注)
・戸数の欄中に「単」とあるものは単身用公舎、表示のないものは世帯用公舎です。