大会日程
大会日程
令和8年 11月
| 部門 | 8日(日) | 13日(金) | 14日(土) | 15日(日) | 20日(金) | 21日(土) | 22日(日) | 23日(月・祝) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合開会行事 | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 合唱 | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
| 器楽・管弦楽 | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
| 吹奏楽 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
| 日本音楽 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
| マーチングバンド・ バトントワリング |
● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 演劇 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ● |
| 郷土芸能 | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
| 吟詠剣詩舞 | ー | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー |
| 美術・工芸 | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ー |
| 書道 | ー | ● | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| 写真 | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ー |
| 放送文化 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー |
| 囲碁 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー |
| 将棋 | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ー | ー |
| 新聞 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー |
| 小倉百人一首かるた | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー |
| 茶道 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● |
| 自然科学 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ● | ー |
| 文芸 | ー | ー | ー | ー | ー | ● | ー | ー |
| 軽音楽 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● |
| 特別支援学校 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 総合閉会式 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ● |
結果
大会終了後、順次公開します。