県立施設
番号 | 市町名 | 施設の名称 | 住所 | URL |
---|
市町教育支援センター
番号 | 市町名 | 施設の名称 | 住所 | URL |
---|---|---|---|---|
91 | 洲本市 | 教育支援教室「ぴゅーぱる」(洲本教室) | 洲本市山手1-4-12 青少年センター | https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/33/23957.html |
92 | 洲本市 | 教育支援教室「ぴゅーぱる」(五色教室) | 洲本市五色町鮎原宇谷352 中山間総合活性化センター | https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/33/23957.html |
番号 | 91 |
---|---|
市町名 | 洲本市 |
施設の名称 | 教育支援教室「ぴゅーぱる」(洲本教室) |
住所 | 洲本市山手1-4-12 青少年センター |
URL | https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/33/23957.html |
番号 | 92 |
---|---|
市町名 | 洲本市 |
施設の名称 | 教育支援教室「ぴゅーぱる」(五色教室) |
住所 | 洲本市五色町鮎原宇谷352 中山間総合活性化センター |
URL | https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/33/23957.html |
フリースクールと民間施設
番号 | 市町名 | 施設の名称 | 住所 | URL |
---|
親の会
番号 | 市町名 | 施設の名称 | 住所 | URL |
---|---|---|---|---|
40 | 洲本市 | ヤング親の会 | 洲本市山手2-2-26 | https://www.sumoto-wel.or.jp |
番号 | 40 |
---|---|
市町名 | 洲本市 |
施設の名称 | ヤング親の会 |
住所 | 洲本市山手2-2-26 |
URL | https://www.sumoto-wel.or.jp |