県立施設
番号 | 市町名 | 施設の名称 | 住所 | URL |
---|
市町教育支援センター
番号 | 市町名 | 施設の名称 | 住所 | URL |
---|---|---|---|---|
84 | 豊岡市 | ふれあいルーム | 豊岡市大手町4-5アイティ 豊岡市こども支援センター | https://www.city.toyooka.lg.jp/kosodate/sodanadvice/1028207/1008387.html |
番号 | 84 |
---|---|
市町名 | 豊岡市 |
施設の名称 | ふれあいルーム |
住所 | 豊岡市大手町4-5アイティ 豊岡市こども支援センター |
URL | https://www.city.toyooka.lg.jp/kosodate/sodanadvice/1028207/1008387.html |
フリースクールと民間施設
番号 | 市町名 | 施設の名称 | 住所 | URL |
---|---|---|---|---|
57 | 豊岡市 | フリースクール TOIRO | 豊岡市日高町日置38-1 | https://toiro2020.jp/ |
番号 | 57 |
---|---|
市町名 | 豊岡市 |
施設の名称 | フリースクール TOIRO |
住所 | 豊岡市日高町日置38-1 |
URL | https://toiro2020.jp/ |
親の会
番号 | 市町名 | 施設の名称 | 住所 | URL |
---|