下のボタンからお住いの地域・市町を選択してください

















県立施設
番号 | 市町名 | 施設の名称 | 住所 | URL |
---|---|---|---|---|
1 | 神戸市 | 兵庫県立神出学園 | 神戸市西区神出町小束野30 | https://www.kande-gakuen.jp |
2 | 明石市 | 兵庫県立清水が丘学園 | 明石市魚住町清水2744 | https://hwc.or.jp/shimizugaoka/ |
3 | 宍粟市 | 兵庫県立山の学校 | 宍粟市山崎町五十波五十波430-2 | https://www.seishonen.or.jp/yamanogakkou/index.html |
4 | 朝来市 | 兵庫県立但馬やまびこの郷 | 朝来市山東町森字向山3045-101 | https://www.t-yamabiko.asago.hyogo.jp/ |
番号 | 1 |
---|---|
市町名 | 神戸市 |
施設の名称 | 兵庫県立神出学園 |
住所 | 神戸市西区神出町小束野30 |
URL | https://www.kande-gakuen.jp |
番号 | 2 |
---|---|
市町名 | 明石市 |
施設の名称 | 兵庫県立清水が丘学園 |
住所 | 明石市魚住町清水2744 |
URL | https://hwc.or.jp/shimizugaoka/ |
番号 | 3 |
---|---|
市町名 | 宍粟市 |
施設の名称 | 兵庫県立山の学校 |
住所 | 宍粟市山崎町五十波五十波430-2 |
URL | https://www.seishonen.or.jp/yamanogakkou/index.html |
番号 | 4 |
---|---|
市町名 | 朝来市 |
施設の名称 | 兵庫県立但馬やまびこの郷 |
住所 | 朝来市山東町森字向山3045-101 |
URL | https://www.t-yamabiko.asago.hyogo.jp/ |
市町教育支援センター
番号 | 1 |
---|---|
市町名 | 神戸市 |
施設の名称 | 神戸市立青少年育成センター「くすのき教室」センター |
住所 | 神戸市中央区楠町4-2-3 青少年育成センター |
URL | https://www.city.kobe.lg.jp/a33992/kosodate/seshonen/guidance/kusunoki.html |
番号 | 2 |
---|---|
市町名 | 神戸市 |
施設の名称 | 神戸市立青少年育成センター「くすのき教室」ひがし分室 |
住所 | 神戸市東灘区青木4-4-1 本庄小学校 |
URL | https://www.city.kobe.lg.jp/a33992/kosodate/seshonen/guidance/kusunoki.html |
番号 | 3 |
---|---|
市町名 | 神戸市 |
施設の名称 | 神戸市立青少年育成センター「くすのき教室」なだ分室 |
住所 | 神戸市中央区脇浜海岸通2-41- なぎさ小学校 |
URL | https://www.city.kobe.lg.jp/a33992/kosodate/seshonen/guidance/kusunoki.html |
番号 | 4 |
---|---|
市町名 | 神戸市 |
施設の名称 | 神戸市立青少年育成センター「くすのき教室」きた分室 |
住所 | 神戸市北区南五葉3-1-1 南五葉小学校 |
URL | https://www.city.kobe.lg.jp/a33992/kosodate/seshonen/guidance/kusunoki.html |
番号 | 5 |
---|---|
市町名 | 神戸市 |
施設の名称 | 神戸市立青少年育成センター「くすのき教室」ほくしん分室 |
住所 | 神戸市北区有野町有野字惣山3989-4 北神区役所会議室 |
URL | https://www.city.kobe.lg.jp/a33992/kosodate/seshonen/guidance/kusunoki.html |
番号 | 6 |
---|---|
市町名 | 神戸市 |
施設の名称 | 神戸市立青少年育成センター「くすのき教室」ながた分室 |
住所 | 神戸市長田区北町1-16 西部少年サポートセンター |
URL | https://www.city.kobe.lg.jp/a33992/kosodate/seshonen/guidance/kusunoki.html |
番号 | 7 |
---|---|
市町名 | 神戸市 |
施設の名称 | 神戸市立青少年育成センター「くすのき教室」きたすま分室 |
住所 | 神戸市須磨区竜が台6-15-1 竜が台小学校 |
URL | https://www.city.kobe.lg.jp/a33992/kosodate/seshonen/guidance/kusunoki.html |
番号 | 8 |
---|---|
市町名 | 神戸市 |
施設の名称 | 神戸市立青少年育成センター「くすのき教室」たるみ分室 |
住所 | 神戸市垂水区日向2-4-6 垂水小学校 |
URL | https://www.city.kobe.lg.jp/a33992/kosodate/seshonen/guidance/kusunoki.html |
番号 | 9 |
---|---|
市町名 | 神戸市 |
施設の名称 | 神戸市立青少年育成センター「くすのき教室」にし分室 |
住所 | 神戸市西区糀台3-32-1 糀台小学校 |
URL | https://www.city.kobe.lg.jp/a33992/kosodate/seshonen/guidance/kusunoki.html |
番号 | 10 |
---|---|
市町名 | 尼崎市 |
施設の名称 | ほっとすてっぷEAST |
住所 | 尼崎市若王寺2-18-6 子どもの育ち支援センター |
URL | https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kosodate-kyoiku/school/consult/1031523.html |
番号 | 11 |
---|---|
市町名 | 尼崎市 |
施設の名称 | ほっとすてっぷWEST |
住所 | 尼崎市水堂町2-35-1 地域総合センター水堂 |
URL | https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kosodate-kyoiku/school/consult/1031523.html |
番号 | 12 |
---|---|
市町名 | 尼崎市 |
施設の名称 | ほっとすてっぷSOUTH |
住所 | 尼崎市大島3-9-25 大庄北生涯学習プラザ |
URL | https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kosodate-kyoiku/school/consult/1031523.html |
番号 | 13 |
---|---|
市町名 | 尼崎市 |
施設の名称 | サテライト教室(中央地区) |
住所 | 尼崎市東難波町2-14-1 中央北生涯学習プラザ |
URL | https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kosodate-kyoiku/school/consult/1031524.html |
番号 | 14 |
---|---|
市町名 | 尼崎市 |
施設の名称 | サテライト教室(大庄地区) |
住所 | 尼崎市大島3-9-25 大庄北生涯学習プラザ |
URL | https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kosodate-kyoiku/school/consult/1031524.html |
番号 | 15 |
---|---|
市町名 | 尼崎市 |
施設の名称 | サテライト教室(小田北地区) |
住所 | 尼崎市潮江1-11-1 小田北生涯学習プラザ |
URL | https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kosodate-kyoiku/school/consult/1031524.html |
番号 | 16 |
---|---|
市町名 | 尼崎市 |
施設の名称 | サテライト教室(小田南地区) |
住所 | 尼崎市長洲中通1-6-10 小田南生涯学習プラザ |
URL | https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kosodate-kyoiku/school/consult/1031524.html |
番号 | 17 |
---|---|
市町名 | 尼崎市 |
施設の名称 | サテライト教室(武庫地区) |
住所 | 尼崎市武庫之荘8-1-1 武庫東生涯学習プラザ |
URL | https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kosodate-kyoiku/school/consult/1031524.html |
番号 | 18 |
---|---|
市町名 | 尼崎市 |
施設の名称 | サテライト教室(立花地区) |
住所 | 尼崎市塚口町3-39-7 立花北生涯学習プラザ |
URL | https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kosodate-kyoiku/school/consult/1031524.html |
番号 | 19 |
---|---|
市町名 | 尼崎市 |
施設の名称 | サテライト教室(園田地区) |
住所 | 尼崎市食満2-1-1 園田西生涯学習プラザ |
URL | https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kosodate-kyoiku/school/consult/1031524.html |
番号 | 20 |
---|---|
市町名 | 尼崎市 |
施設の名称 | サテライト教室(琴城分校内) |
住所 | 尼崎市南城内10-2 成良中学校琴城分校 |
URL | https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kosodate-kyoiku/school/consult/1031524.html |
番号 | 21 |
---|---|
市町名 | 西宮市 |
施設の名称 | あすなろ みらい |
住所 | 西宮市高畑町2-77 こども未来センター |
URL | http://www.city.nishinomiya.lg.jp/kosodate/kyoiku/gakkokyoiku/oshirase/20231030.html |
番号 | 22 |
---|---|
市町名 | 西宮市 |
施設の名称 | あすなろ なるおきた |
住所 | 西宮市花園町10-20 鳴尾北幼稚園 |
URL | http://www.city.nishinomiya.lg.jp/kosodate/kyoiku/gakkokyoiku/oshirase/naruokita.html |
番号 | 23 |
---|---|
市町名 | 西宮市 |
施設の名称 | あすなろ かわらぎ |
住所 | 西宮市中島町5-2 瓦木幼稚園 |
URL | http://www.city.nishinomiya.lg.jp/kosodate/kyoiku/gakkokyoiku/oshirase/kawaragi.html |
番号 | 24 |
---|---|
市町名 | 西宮市 |
施設の名称 | あすなろ やまぐち |
住所 | 西宮市山口町上山口2-3-43 山口中学校 |
URL | http://www.city.nishinomiya.lg.jp/kosodate/kyoiku/gakkokyoiku/oshirase/2021yamaguchi.html |
番号 | 25 |
---|---|
市町名 | 西宮市 |
施設の名称 | あすなろ しおせ(サテライト) |
住所 | 西宮市名塩新町1 塩瀬公民館 |
URL | http://www.city.nishinomiya.lg.jp/kosodate/kyoiku/gakkokyoiku/oshirase/shiose.html |
番号 | 26 |
---|---|
市町名 | 西宮市 |
施設の名称 | あすなろ うえがはら(サテライト) |
住所 | 西宮市六軒町1-32 上ケ原公民館 |
URL | http://www.city.nishinomiya.lg.jp/kosodate/kyoiku/gakkokyoiku/oshirase/uegahara.html |
番号 | 27 |
---|---|
市町名 | 西宮市 |
施設の名称 | あすなろ はまわき(サテライト) |
住所 | 西宮市浜脇町5-14 浜脇公民館 |
URL | http://www.city.nishinomiya.lg.jp/kosodate/kyoiku/gakkokyoiku/oshirase/hamawaki1.html |
番号 | 28 |
---|---|
市町名 | 芦屋市 |
施設の名称 | のびのび学級(芦屋市教育委員会適応教室) |
住所 | 芦屋市打出小槌町15-9 打出教育文化センター |
URL | https://www.city.ashiya.lg.jp/gakkoukyouiku/nobinobi.html |
番号 | 29 |
---|---|
市町名 | 伊丹市 |
施設の名称 | 教育支援センター「やまびこ」 |
住所 | 伊丹市昆陽1-213 |
URL | https://www.itami.ed.jp/futouko/12508.html |
番号 | 30 |
---|---|
市町名 | 宝塚市 |
施設の名称 | 教育支援センター(中学部)「Palたからづか」 |
住所 | 宝塚市小浜1-1-9 教育総合センター第1分室 |
URL | https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/about/1014688/soshiki/1001495/1001509/1001951.html |
番号 | 31 |
---|---|
市町名 | 宝塚市 |
施設の名称 | 教育支援センター(小学部)「CoCoたからづか」 |
住所 | 宝塚市小浜5-15-2 教育総合センター第2分室 |
URL | https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/about/1014688/soshiki/1001495/1001509/1001951.html |
番号 | 32 |
---|---|
市町名 | 川西市 |
施設の名称 | 学びのスペース「セオリア」 |
住所 | 川西市栄町11-3 パルティK2北棟 |
URL | https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kurashi/1017448/1000803/1000841.html |
番号 | 33 |
---|---|
市町名 | 三田市 |
施設の名称 | 三田市あすなろ教室 |
住所 | 三田市相生町26-15 |
URL | https://www.city.sanda.lg.jp/soshiki/65/taisetsu/seitoshidou/futoukou/728.html |
番号 | 34 |
---|---|
市町名 | 猪名川町 |
施設の名称 | 猪名川町教育支援センター「STEP いながわ」 |
住所 | 川辺郡猪名川町紫合字火燈山8 社会福祉会館 |
URL | https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/1029/1_2/1673.html |
番号 | 35 |
---|---|
市町名 | 明石市 |
施設の名称 | 東部もくせい教室 |
住所 | 明石市中崎1-4-1 中崎小学校 |
URL | http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoiku/gakkou_kyouiku/hutoukou.php |
番号 | 36 |
---|---|
市町名 | 明石市 |
施設の名称 | 西部もくせい教室 |
住所 | 明石市二見町東二見454 二見小学校 |
URL | http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoiku/gakkou_kyouiku/hutoukou.php |
番号 | 37 |
---|---|
市町名 | 明石市 |
施設の名称 | 朝霧もくせい教室 |
住所 | 明石市朝霧南町1-219 朝霧浄化センター会議室棟 |
URL | http://www.edi.akashi.hyogo.jp/kyoiku/gakkou_kyouiku/hutoukou.php |
番号 | 38 |
---|---|
市町名 | 加古川市 |
施設の名称 | わかば教室 |
住所 | 加古川市加古川町北在家2718 教育支援課教育相談センター |
URL | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kyouiku/kakuka/kyoikushidobu/kyoikusodansenta/hutoukoutaisaku/1415854468678.html |
番号 | 39 |
---|---|
市町名 | 加古川市 |
施設の名称 | こどもの交流すぺーす「わかば」自然の家(サテライト) |
住所 | 加古川市東神吉町天下原715-5 加古川市立少年自然の家 |
URL | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kyouiku/kakuka/kyoikushidobu/gakkokyoikuka/gakkoukyouikuindex/37395.html |
番号 | 40 |
---|---|
市町名 | 加古川市 |
施設の名称 | こどもの交流すぺーす「わかば」ノース(サテライト) |
住所 | 加古川市神野町西条1519-2 加古川市立加古川北公民館 |
URL | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kyouiku/kakuka/kyoikushidobu/gakkokyoikuka/gakkoukyouikuindex/37395.html |
番号 | 41 |
---|---|
市町名 | 加古川市 |
施設の名称 | こどもの交流すぺーす「わかば」ウエスト(サテライト) |
住所 | 加古川市米田町平津348-2 加古川市立加古川西公民館 |
URL | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kyouiku/kakuka/kyoikushidobu/gakkokyoikuka/gakkoukyouikuindex/37395.html |
番号 | 42 |
---|---|
市町名 | 加古川市 |
施設の名称 | こどもの交流すぺーす「わかば」イースト(サテライト) |
住所 | 加古川市平岡町土山699-2 加古川市立平岡公民館 |
URL | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kyouiku/kakuka/kyoikushidobu/gakkokyoikuka/gakkoukyouikuindex/37395.html |
番号 | 43 |
---|---|
市町名 | 加古川市 |
施設の名称 | こどもの交流すぺーす「わかば」サウス(サテライト) |
住所 | 加古川市尾上町池田1804-1 加古川市立尾上公民館 |
URL | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kyouiku/kakuka/kyoikushidobu/gakkokyoikuka/gakkoukyouikuindex/37395.html |
番号 | 44 |
---|---|
市町名 | 高砂市 |
施設の名称 | 高砂市教育支援センター「のびのび教室」 |
住所 | 高砂市阿弥陀町生石61-1 教育センター |
URL | https://www.takasago.ed.jp/takasagoboe/home/index/futoukou |
番号 | 45 |
---|---|
市町名 | 高砂市 |
施設の名称 | 高砂市教育支援センター「のびのび教室サテライト」 |
住所 | 高砂市荒井町千鳥2-2-16 高砂市役所南庁舎 |
URL | https://www.takasago.ed.jp/takasagoboe/home/index/futoukou |
番号 | 46 |
---|---|
市町名 | 稲美町 |
施設の名称 | ふれあい教室 |
住所 | 加古郡稲美町国岡1-1 いきがい創造センター |
URL | https://www.town.hyogo-inami.lg.jp/0000003272.html |
番号 | 47 |
---|---|
市町名 | 稲美町 |
施設の名称 | ふれあい教室サテライト(加古小校区) |
住所 | 加古郡稲美町加古1678 加古大池管理棟 |
URL | https://www.town.hyogo-inami.lg.jp/0000003272.html |
番号 | 48 |
---|---|
市町名 | 稲美町 |
施設の名称 | ふれあい教室サテライト(母里小校区) |
住所 | 加古郡稲美町野寺113-1 母里福祉会館 |
URL | https://www.town.hyogo-inami.lg.jp/0000003272.html |
番号 | 49 |
---|---|
市町名 | 稲美町 |
施設の名称 | ふれあい教室サテライト(天満小校区) |
住所 | 加古郡稲美町国安1294-2 いなみ野体育センター |
URL | https://www.town.hyogo-inami.lg.jp/0000003272.html |
番号 | 50 |
---|---|
市町名 | 稲美町 |
施設の名称 | ふれあい教室サテライト(天満南小校区) |
住所 | 加古郡稲美町六分一541-2 農村環境改善センター |
URL | https://www.town.hyogo-inami.lg.jp/0000003272.html |
番号 | 51 |
---|---|
市町名 | 稲美町 |
施設の名称 | ふれあい教室サテライト(天満東小校区) |
住所 | 加古郡稲美町岡1840 いなみ野水辺の里公園 |
URL | https://www.town.hyogo-inami.lg.jp/0000003272.html |
番号 | 52 |
---|---|
市町名 | 播磨町 |
施設の名称 | ふれあいルーム |
住所 | 加古郡播磨町東本荘1-5-30 町役場第2庁舎 |
URL | https://www.town.harima.lg.jp/gakkokyoiku/kyoiku/fureai_room.html |
番号 | 53 |
---|---|
市町名 | 播磨町 |
施設の名称 | コミセンサテライト(南部地区) |
住所 | 加古郡播磨町北本荘2-6-30 南部コミュニティセンター |
URL | https://www.town.harima.lg.jp/kikaku/chosejoho/koho/kohoharima/back/2023/documents/kouhouharima2308_p04-05.pdf |
番号 | 54 |
---|---|
市町名 | 播磨町 |
施設の名称 | コミセンサテライト(西部地区) |
住所 | 加古郡播磨町古田1-1-11 西部コミュニティセンター |
URL | https://www.town.harima.lg.jp/kikaku/chosejoho/koho/kohoharima/back/2023/documents/kouhouharima2308_p04-05.pdf |
番号 | 55 |
---|---|
市町名 | 播磨町 |
施設の名称 | コミセンサテライト(野添地区) |
住所 | 加古郡播磨町西野添1-14-17 野添コミュニティセンター |
URL | https://www.town.harima.lg.jp/kikaku/chosejoho/koho/kohoharima/back/2023/documents/kouhouharima2308_p04-05.pdf |
番号 | 56 |
---|---|
市町名 | 播磨町 |
施設の名称 | コミセンサテライト(東部地区) |
住所 | 加古郡播磨町二子418-3 東部コミュニティセンター |
URL | https://www.town.harima.lg.jp/kikaku/chosejoho/koho/kohoharima/back/2023/documents/kouhouharima2308_p04-05.pdf |
番号 | 57 |
---|---|
市町名 | 西脇市 |
施設の名称 | はればれ教室 |
住所 | 西脇市西脇790-15 総合市民センター |
URL |
番号 | 58 |
---|---|
市町名 | 三木市 |
施設の名称 | みっきぃルーム |
住所 | 三木市福井1933-12 教育センター |
URL | https://www.miki.ed.jp/center/index.cfm/1,0,34,html |
番号 | 59 |
---|---|
市町名 | 小野市 |
施設の名称 | 教育サポートセンター |
住所 | 小野市広渡町65 教育サポートセンター |
URL | https://www.city.ono.hyogo.jp/soshikikarasagasu/kyoikuiinkai_kyoikushidobu_gakkokyoikuka/gyomuannai/3/1/3732.html |
番号 | 60 |
---|---|
市町名 | 加西市 |
施設の名称 | 教育支援センター「ふれあいホーム」 |
住所 | 加西市北条町古坂1173-14 総合教育センター |
URL | https://www.city.kasai.hyogo.jp/soshiki/36/3348.html |
番号 | 61 |
---|---|
市町名 | 加東市 |
施設の名称 | 加東市教育支援センター「ふきのとう」(社地区) |
住所 | 加東市木梨1131 社武道館 |
URL | https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/kodomomiraibu/gakkokyoikuka/12973.html |
番号 | 62 |
---|---|
市町名 | 加東市 |
施設の名称 | 加東市教育支援センター「ふきのとう」(東条地区) |
住所 | 加東市岡本1571-1 東条公民館 |
URL | https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/kodomomiraibu/gakkokyoikuka/12973.html |
番号 | 63 |
---|---|
市町名 | 加東市 |
施設の名称 | 加東市教育支援センター「ふきのとう」(滝野地区) |
住所 | 加東市下滝野1369 滝野公民館 |
URL | https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/kodomomiraibu/gakkokyoikuka/12973.html |
番号 | 64 |
---|---|
市町名 | 多可町 |
施設の名称 | 多可町教育支援センター「ほのぼの教室」 |
住所 | 多可郡多可町中区岸上224-17 子育てふれあいセンター |
URL |
番号 | 65 |
---|---|
市町名 | 姫路市 |
施設の名称 | 教育支援教室「ふれあい」 |
住所 | 姫路市北条口3-29 総合教育センター |
URL | https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000016344.html |
番号 | 66 |
---|---|
市町名 | 姫路市 |
施設の名称 | 教育支援教室「きらぼし」 |
住所 | 姫路市北条口3-29 総合教育センター |
URL | https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000016344.html |
番号 | 67 |
---|---|
市町名 | 姫路市 |
施設の名称 | 出張型教育支援教室「すまいる安富」 |
住所 | 姫路市安富町安志1154-1 安富公民館 |
URL | https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000016344.html |
番号 | 68 |
---|---|
市町名 | 姫路市 |
施設の名称 | 出張型教育支援教室「すまいる広畑」 |
住所 | 姫路市広畑区正門通1-7-3 広畑市民センター |
URL | https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000016344.html |
番号 | 69 |
---|---|
市町名 | 姫路市 |
施設の名称 | 出張型教育支援教室「すまいる大塩」 |
住所 | 姫路市大塩町汐咲1-39 大塩公民館 |
URL | https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000016344.html |
番号 | 70 |
---|---|
市町名 | 姫路市 |
施設の名称 | 出張型教育支援教室「すまいる香寺」 |
住所 | 姫路市香寺町香呂239-1 図書館香寺分館 |
URL | https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000016344.html |
番号 | 71 |
---|---|
市町名 | 神河町 |
施設の名称 | ユース教室 |
住所 | 神崎郡神河町上岩25-1 神河中学校 |
URL |
番号 | 72 |
---|---|
市町名 | 市川町 |
施設の名称 | どんぐり教室 |
住所 | 神崎郡市川町小畑848 市川町公民館 |
URL |
番号 | 73 |
---|---|
市町名 | 福崎町 |
施設の名称 | 福崎町教育支援センター「のぞみ教室」 |
住所 | 神崎郡福崎町西田原1397-1 サルビア会館 |
URL |
番号 | 74 |
---|---|
市町名 | 相生市 |
施設の名称 | 相生市教育支援センター「コスモス教室」 |
住所 | 相生市緑ヶ丘4-5-5 教育支援センター |
URL | https://www.city.aioi.lg.jp/site/gakkoukyouiku/kyouiku004.html |
番号 | 75 |
---|---|
市町名 | 赤穂市 |
施設の名称 | 赤穂市教育支援センター「ふれあい教室」 |
住所 | 赤穂市加里屋中洲3-56 青少年育成センター |
URL | http://www.ako-hyg.ed.jp/ikusei/ |
番号 | 76 |
---|---|
市町名 | 宍粟市 |
施設の名称 | 宍粟市立教育支援センター |
住所 | 宍粟市山崎町青木172-1(旧 菅野幼稚園) |
URL |
番号 | 77 |
---|---|
市町名 | 宍粟市 |
施設の名称 | 宍粟市立教育支援センター(サテライト教室) |
住所 | 宍粟市波賀町安賀232-1 |
URL |
番号 | 78 |
---|---|
市町名 | 宍粟市 |
施設の名称 | 青少年育成センター |
住所 | 宍粟市山崎町中広瀬133-6 |
URL |
番号 | 79 |
---|---|
市町名 | たつの市 |
施設の名称 | たつの市教育支援センター校外サポートルーム「やすらぎの部屋」 |
住所 | たつの市龍野町富永1005-1 福祉会館 |
URL |
番号 | 80 |
---|---|
市町名 | たつの市 |
施設の名称 | たつの市教育支援センター校外サポートルーム「ゆうあい」 |
住所 | たつの市御津町苅屋356-1 御津総合支所 |
URL |
番号 | 81 |
---|---|
市町名 | 太子町 |
施設の名称 | 太子町教育支援センター「みらいえ」 |
住所 | 揖保郡太子町鵤1410-3 |
URL |
番号 | 82 |
---|---|
市町名 | 上郡町 |
施設の名称 | 上郡町教育支援センター |
住所 | 上郡町上郡500-1 つばき会館 |
URL |
番号 | 83 |
---|---|
市町名 | 佐用町 |
施設の名称 | 佐用町教育支援センター「ほっとルーム」 |
住所 | 佐用郡佐用町上月787-2 町役場支所 |
URL | https://www.town.sayo.lg.jp/cms-sypher/open_imgs/section/0000024531.pdf |
番号 | 84 |
---|---|
市町名 | 豊岡市 |
施設の名称 | ふれあいルーム |
住所 | 豊岡市大手町4-5アイティ 豊岡市こども支援センター |
URL | https://www.city.toyooka.lg.jp/kosodate/sodanadvice/1028207/1008387.html |
番号 | 85 |
---|---|
市町名 | 養父市 |
施設の名称 | 養父市子どもサポート室 |
住所 | 養父市広谷297-1 養父市ほっとステーションkukuna |
URL | https://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/kodomoyumeegao/kosodateoen/10645.html |
番号 | 86 |
---|---|
市町名 | 朝来市 |
施設の名称 | 適応指導教室すまいるルーム |
住所 | 朝来市和田山町東谷213-13 適応指導教室 |
URL | https://www.city.asago.hyogo.jp/map/100027.html |
番号 | 87 |
---|---|
市町名 | 香美町 |
施設の名称 | 教育相談センター「ふれあいルーム」 |
住所 | 美方郡香美町香住区香住100-2 香住文化会館 |
URL | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/www/contents/1223527654562/index.html |
番号 | 88 |
---|---|
市町名 | 新温泉町 |
施設の名称 | 新温泉町教育支援センター「ほっとスペース」 |
住所 | 美方郡新温泉町浜坂2669-11 浜坂子育て支援センター |
URL |
番号 | 89 |
---|---|
市町名 | 丹波篠山市 |
施設の名称 | 丹波篠山市教育支援センター「ゆめハウス」 |
住所 | 丹波篠山市宮田240 西紀庁舎 |
URL |
番号 | 90 |
---|---|
市町名 | 丹波市 |
施設の名称 | 丹波市教育支援センター「レインボー」 |
住所 | 丹波市春日町黒井1519-1 |
URL | https://www.city.tamba.lg.jp/soshiki/gakkokyoikuka/gyomuannai/4/1/1757.html |
番号 | 91 |
---|---|
市町名 | 洲本市 |
施設の名称 | 教育支援教室「ぴゅーぱる」(洲本教室) |
住所 | 洲本市山手1-4-12 青少年センター |
URL | https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/33/23957.html |
番号 | 92 |
---|---|
市町名 | 洲本市 |
施設の名称 | 教育支援教室「ぴゅーぱる」(五色教室) |
住所 | 洲本市五色町鮎原宇谷352 中山間総合活性化センター |
URL | https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/33/23957.html |
番号 | 93 |
---|---|
市町名 | 南あわじ市 |
施設の名称 | 三原適応教室「ぱる」 |
住所 | 南あわじ市市善光寺22-1 市役所第2別館 |
URL | https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/kyouiku/hutokou-jidou.html |
番号 | 94 |
---|---|
市町名 | 南あわじ市 |
施設の名称 | 西淡適応教室「のびのび」 |
住所 | 南あわじ市松帆古津路970-78 国立公園管理棟 |
URL | https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/kyouiku/hutokou-jidou.html |
番号 | 95 |
---|---|
市町名 | 南あわじ市 |
施設の名称 | 南淡適応教室「ほっぷ」 |
住所 | 南あわじ市福良甲300 市立図書館 |
URL | https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/kyouiku/hutokou-jidou.html |
番号 | 96 |
---|---|
市町名 | 南あわじ市 |
施設の名称 | 緑教室「ふれんどりー」 |
住所 | 南あわじ市広田広田206-1 緑老人福祉センター |
URL | https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/kyouiku/hutokou-jidou.html |
番号 | 97 |
---|---|
市町名 | 南あわじ市 |
施設の名称 | 島のゆくりば |
住所 | 南あわじ市志知佐礼尾6 学ぶ楽しさ支援センター |
URL | https://simanoyukuriba.jp/ |
番号 | 98 |
---|---|
市町名 | 淡路市 |
施設の名称 | 「ふれあい教室」(センター) |
住所 | 淡路市柳澤甲17-3 青少年センター |
URL |
番号 | 99 |
---|---|
市町名 | 淡路市 |
施設の名称 | 「ふれあい教室」(東浦教室) |
住所 | 淡路市久留麻239-1 東浦事務所西庁舎 |
URL |
番号 | 100 |
---|---|
市町名 | 淡路市 |
施設の名称 | 「ふれあい教室」(津名教室) |
住所 | 淡路市志筑3117-1 津名公民館 |
URL | https://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/koushitsu/27908.html |
フリースクールと民間施設
番号 | 市町名 | 施設の名称 | 住所 | URL |
---|---|---|---|---|
1 | 神戸市 | ダルボイ・アカデミー(Dull Boi Academy) | 神戸市東灘区御影2-5-10 | https://dullboi.com |
2 | 神戸市 | ラーンネット・グローバルスクール | 神戸市東灘区岡本2-8-14 | http://www.l-net.com/ |
3 | 神戸市 | ラーンネット・エッジ | 神戸市灘区篠原南町6-1-10グランビア灘 20A号 | https://note.com/learnnet_edge |
4 | 神戸市 | 一般社団法人 神戸フリースクール | 神戸市中央区北長狭7-3-11坂下ビル2F | http://kfs.freeschool.jp/ |
5 | 神戸市 | 学校法人神戸セミナー松陰高校 神戸元町学習センター併設 | 神戸市中央区下山手通8-4-26 | https://www.kobeseminar.ac.jp/ |
6 | 神戸市 | 学校法人三幸学園 飛鳥未来 中等部・初等部 神戸教室 | 神戸市中央区御幸通3-2-22-2F | https://www.sanko.ac.jp/asuka-fs/kobe/ |
7 | 神戸市 | 八洲学園中等部 三宮キャンパス | 神戸市中央区磯上通8-1-33幸和ビル2F | https://www.yashima.ac.jp/jhs/ |
8 | 神戸市 | 一般社団法人イドミィ | 神戸市中央区下山手通7-6-15-101 | http://www.ido-my.com |
9 | 神戸市 | 第一学院中等部 神戸キャンパス | 神戸市中央区磯辺通4-1-38 ザ・シティ神戸三宮ビル7F | https://www.daiichigakuin-jr.jp/ |
10 | 神戸市 | 一般社団法人教育・福祉支援認定協会 放課後等デイサービスアンの家神戸 | 神戸市中央区多聞通4-1-2 | https://wesc.or.jp/anhouse/ |
11 | 神戸市 | 学校法人角川ドワンゴ学園 N中等部 神戸三宮キャンパス | 神戸市中央区海岸通6 建隆ビルⅡ 7階 | https://n-jr.jp |
12 | 神戸市 | リタサポアフタースクール | 神戸市中央区磯辺通4-2-8 田嶋ビル2F | https://support.rita.ed.jp/kobe/ |
