令和元年度 71回生 進路概要
投稿日:2020年04月02日
令和元年度 71回生 進路概要です。
*詳細表示は記事のタイトルをクリックして下さい。
令和元年度 71回生 進路概要です。
「平成30年度 70回生 進路状況」はこちらです。
「平成29年度 69回生 進路状況」はこちらです。
平成26年度卒業生(66回生)
(1) 国 公 立 大 学 左の合格者数は、過年度卒業生の合格者数(右欄)を含む
大学名 | 合格者数 | 大学名 | 合格者数 | 大学名 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北見工大 | 2 | 徳島大 | 8 | 高知工大 | 1 | |||
北海道大 | 1 | 香川大 | 2 | 高知県立大 | 1 | |||
新潟大 | 1 | 愛媛大 | 2 | 福岡女子大 | 1 | |||
富山大 | 1 | 九州大 | 1 | |||||
信州大 | 1 | 鹿児島大 | 1 | |||||
静岡大 | 4 | 琉球大 | 1 | |||||
名古屋大 | 1 | 1 | 石川県立大 | 1 | ||||
名古屋工大 | 2 | 都留文科大 | 1 | |||||
三重大 | 2 | 静岡県立大 | 1 | |||||
京都大 | 1 | 滋賀県立大 | 1 | |||||
大阪大 | 3 | 1 | 大阪市立大 | 4 | 1 | |||
大阪教育大 | 3 | 大阪府立大 | 1 | |||||
兵庫教育大 | 4 | 1 | 兵庫県立大 | 15 | 1 | |||
奈良教育大 | 1 | 神戸市外大 | 1 | |||||
和歌山大 | 3 | 公立鳥取環境大 | 2 | |||||
鳥取大 | 8 | 3 | 島根県立大 | 4 | ||||
島根大 | 2 | 新見公立大 | 2 | |||||
岡山大 | 8 | 1 | 尾道市立大 | 5 | 1 | |||
広島大 | 2 | 1 | 福山市立大 | 1 | ||||
山口大 | 4 | 1 | 下関市立大 | 3 | 合計 | 114 | 12 |
平成26年度卒業生(66回生)
(2) 私 立 大 学 右の合格者数は過年度卒業生
大 学 名 | 合格者数 | 大 学 名 | 合格者数 | 大 学 名 | 合格者数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青山学院大 | 1 | 関西外大 | 11 | 宝塚医療大 | 1 | |||
東京理科大 | 1 | 1 | 近畿大 | 65 | 16 | 天理大 | 4 | |
国学院大 | 1 | 四天王寺大 | 1 | 畿央大 | 6 | |||
創価大 | 3 | 摂南大 | 9 | 3 | 岡山理大 | 14 | 3 | |
日本大 | 2 | 梅花女子大 | 1 | 川崎医療福祉大 | 1 | |||
金沢工大 | 7 | 阪南大 | 2 | くらしき作陽大 | 1 | |||
藤田保健衛生大 | 2 | 桃山学院大 | 3 | 環太平洋大 | 1 | |||
びわこ成蹊大 | 1 | 大和大 | 1 | 専修大 | 1 | 1 | ||
びわこ学院大 | 1 | 大手前大 | 2 | 明治学院大 | 1 | 1 | ||
京都外大 | 4 | 関西学院大 | 29 | 3 | ||||
京都産業大 | 90 | 1 | 甲子園大 | 2 | ||||
京都女子大 | 27 | 甲南大 | 51 | 6 | ||||
京都造形芸大 | 1 | 甲南女子大 | 6 | |||||
京都橘大 | 4 | 神戸学院大 | 43 | |||||
同志社大 | 25 | 8 | 神戸国際大 | 3 | ||||
同志社女子大 | 9 | 神戸女学院大 | 7 | |||||
佛教大 | 24 | 神戸女子大 | 24 | |||||
立命館大 | 46 | 7 | 神戸薬大 | 1 | ||||
龍谷大 | 38 | 3 | 神戸松蔭女子大 | 3 | ||||
京都文教大 | 2 | 神戸親和女子大 | 15 | |||||
京都看護大 | 1 | 園田学園女子大 | 1 | |||||
追手門学院大 | 2 | 兵庫大 | 2 | |||||
大阪経大 | 13 | 1 | 武庫川女子大 | 28 | ||||
大阪工大 | 7 | 4 | 関西福祉大 | 2 | ||||
大阪商大 | 1 | 関西国際大 | 10 | |||||
大阪産大 | 1 | 神戸山手大 | 1 | |||||
大阪体育大 | 2 | 関西看護医療大 | 1 | |||||
大阪大谷大 | 2 | 兵庫医療大 | 1 | |||||
関西大 | 43 | 4 | 神戸常盤大 | 1 | 合 計 | 717 | 62 |
平成26年度卒業生(66回生)
(3) 短 大・専 門 学 校、他
国公立短期大学名 | 合格数 | 短期大学名 | 合格数 |
---|---|---|---|
三重短 | 1 | ||
鹿児島県立短 | 1 | 合 計 | 2 |
私立短期大学名 | 合格数 | 短期大学名 | 合格数 |
神戸女短 | 7 | ||
頌栄短 | 1 | ||
兵庫大短大部 | 3 | ||
聖和短 | 1 | ||
大手前短 | 1 | ||
武庫川女大短大 | 5 | ||
合 計 | 18 | ||
専 門 学 校 名 | 合格数 | 専 門 学 校 名 | 合格数 |
神戸中央病附看 | 4 | 京都調理専門学校 | 1 |
播磨看護専門学 | 18 | 神戸国際調理製菓専 | 1 |
姫路赤十字看専 | 3 | 京都理容美容専 | 1 |
丹波市立看護専 | 2 | 大阪ビューティーアート専 | 1 |
はくほう医看専 | 1 | 大原簿記専門 | 1 |
近畿高等看護専 | 1 | 大阪動植物専門 | 1 |
関西労災看護専 | 1 | ヒューマンアカデミー神戸校 | 1 |
京都府立看護学 | 2 | ヒューマンアカデミー大阪校 | 1 |
ソワニエ看護専 | 1 | 神戸電子専門学校 | 1 |
相生市看護専門 | 5 | ビジュアルアーツ専門 | 1 |
神戸看護専門学 | 4 | ||
兵庫県立総合衛 | 4 | ||
大阪医療技術専 | 1 | ||
神戸医福専三田 | 2 | ||
大阪歯科衛生士専 | 1 | ||
兵庫歯科学院専 | 1 | ||
大阪医療秘書福祉専 | 1 | ||
平成医療学園専 | 1 | ||
神戸ファッション専 | 1 | ||
上田安子服飾専 | 1 | ||
辻製菓専門学校 | 1 | ||
辻調理専門学校 | 1 | ||
日本写真映像専門 | 1 | 合 計 | 68 |
就 職 先 | 合格数 | 就 職 先 | 合格数 |
神戸市一般行政 | 1 | ||
加東市職員 | 1 | ||
自衛官 | 1 | ||
(株)日本郵便近畿支社 | 1 | ||
(株)服部テキスタイル | 1 | ||
(株)オーナーばり | 2 | ||
榊原和裁技術学院 | 1 | 合 計 | 8 |